入札結果情報[コンサル]
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| (株)ウエスコ 岡山支社 | 10,820,000 | 落札 | |
| (株)荒谷建設コンサルタント 岡山支社 | 13,100,000 | ||
| (株)エイト日本技術開発 中国支社 | 13,300,000 | ||
| 新光技術開発(株) | 13,400,000 | ||
| 日本インフラマネジメント(株) | 13,470,000 | ||
| 復建調査設計(株) 岡山支社 | 13,500,000 |
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| (株)ウエスコ 岡山支社 | 10,820,000 | 落札 | |
| (株)荒谷建設コンサルタント 岡山支社 | 13,100,000 | ||
| (株)エイト日本技術開発 中国支社 | 13,300,000 | ||
| 新光技術開発(株) | 13,400,000 | ||
| 日本インフラマネジメント(株) | 13,470,000 | ||
| 復建調査設計(株) 岡山支社 | 13,500,000 |
電話番号:086-803-1157