入札結果情報[コンサル]
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| (株)猪子建築事務所 | 12,491,300 | 落札(くじ) | |
| ニナオ設計(株) | 12,491,300 | ||
| (株)丹羽建築設計事務所 | 12,491,300 | ||
| (株)丸川建築設計事務所 | 12,491,300 | ||
| (株)ユー・ディ・ディ設計 | 12,497,300 | ||
| (株)ベン建築設計 | 13,471,300 | ||
| (株)宮ア建築設計事務所 | 15,980,000 |
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| (株)猪子建築事務所 | 12,491,300 | 落札(くじ) | |
| ニナオ設計(株) | 12,491,300 | ||
| (株)丹羽建築設計事務所 | 12,491,300 | ||
| (株)丸川建築設計事務所 | 12,491,300 | ||
| (株)ユー・ディ・ディ設計 | 12,497,300 | ||
| (株)ベン建築設計 | 13,471,300 | ||
| (株)宮ア建築設計事務所 | 15,980,000 |
電話番号:086-803-1157