入札結果情報[コンサル]
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| ニナオ設計(株) | 1,587,700 | 落札(くじ) | |
| (株)坪井建築設計 | 1,587,700 | ||
| (株)綜合設計 | 1,587,700 | ||
| (株)ユー・ディ・ディ設計 | 1,587,700 | ||
| (株)剱持建築設計事務所 | 1,840,000 | ||
| (有)江口建築設計事務所 | 2,050,000 | ||
| (株)丹羽建築設計事務所 | 2,700,000 |
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| ニナオ設計(株) | 1,587,700 | 落札(くじ) | |
| (株)坪井建築設計 | 1,587,700 | ||
| (株)綜合設計 | 1,587,700 | ||
| (株)ユー・ディ・ディ設計 | 1,587,700 | ||
| (株)剱持建築設計事務所 | 1,840,000 | ||
| (有)江口建築設計事務所 | 2,050,000 | ||
| (株)丹羽建築設計事務所 | 2,700,000 |
電話番号:086-803-1157