入札結果情報[コンサル]
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| 岩水開発(株) | 3,300,000 | 落札 | |
| 内海建設コンサルタント(株) | 3,350,000 | ||
| 新光技術開発(株) | 3,400,000 | ||
| (株)ミル設計事務所 | 3,400,000 | ||
| (株)サイカイコンサルタント | 3,400,000 | ||
| 西部技術コンサルタント(株) | 3,440,000 | ||
| 土質工学(株) | 3,450,000 | ||
| 日本インフラマネジメント(株) | 3,480,000 | ||
| (株)アサヒ地質研究所 | 3,500,000 |
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| 岩水開発(株) | 3,300,000 | 落札 | |
| 内海建設コンサルタント(株) | 3,350,000 | ||
| 新光技術開発(株) | 3,400,000 | ||
| (株)ミル設計事務所 | 3,400,000 | ||
| (株)サイカイコンサルタント | 3,400,000 | ||
| 西部技術コンサルタント(株) | 3,440,000 | ||
| 土質工学(株) | 3,450,000 | ||
| 日本インフラマネジメント(株) | 3,480,000 | ||
| (株)アサヒ地質研究所 | 3,500,000 |
電話番号:086-803-1157