入札結果情報[コンサル]
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| (株)セピオ | 12,071,340 | 落札(くじ) | |
| 中電技術コンサルタント(株) 岡山支社 | 12,071,340 | ||
| (株)プラノーツ | 14,800,000 | ||
| (有)三備建設 | 14,850,000 | ||
| (有)サーベイテクノ | 15,000,000 | ||
| (株)サイカイコンサルタント | 15,000,000 | ||
| (株)山陽設計 | 15,050,000 | ||
| 日本インフラマネジメント(株) | 15,050,000 |
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| (株)セピオ | 12,071,340 | 落札(くじ) | |
| 中電技術コンサルタント(株) 岡山支社 | 12,071,340 | ||
| (株)プラノーツ | 14,800,000 | ||
| (有)三備建設 | 14,850,000 | ||
| (有)サーベイテクノ | 15,000,000 | ||
| (株)サイカイコンサルタント | 15,000,000 | ||
| (株)山陽設計 | 15,050,000 | ||
| 日本インフラマネジメント(株) | 15,050,000 |
電話番号:086-803-1157