入札結果情報[コンサル]
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| (株)オースイエンジニアリング | 12,500,000 | 落札 | |
| アセス(株) 岡山支社 | 12,700,000 | ||
| (株)浪速技研コンサルタント 中四国支店 | 12,800,000 | ||
| (株)光栄技研 | 12,900,000 | ||
| 新光技術開発(株) | 12,900,000 | ||
| 西部技術コンサルタント(株) | 12,950,000 | ||
| 基礎地盤コンサルタンツ(株) 岡山支店 | 13,000,000 | ||
| (株)サンワコン 岡山支店 | 13,100,000 |
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| (株)オースイエンジニアリング | 12,500,000 | 落札 | |
| アセス(株) 岡山支社 | 12,700,000 | ||
| (株)浪速技研コンサルタント 中四国支店 | 12,800,000 | ||
| (株)光栄技研 | 12,900,000 | ||
| 新光技術開発(株) | 12,900,000 | ||
| 西部技術コンサルタント(株) | 12,950,000 | ||
| 基礎地盤コンサルタンツ(株) 岡山支店 | 13,000,000 | ||
| (株)サンワコン 岡山支店 | 13,100,000 |
電話番号:086-803-1157