入札結果情報[コンサル]
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| 基礎地盤コンサルタンツ(株) 岡山支店 | 12,900,000 | 落札 | |
| アセス(株) 岡山支社 | 13,200,000 | ||
| (株)オースイエンジニアリング | 13,270,000 | ||
| (株)光栄技研 | 13,300,000 | ||
| (株)浪速技研コンサルタント 中四国支店 | 13,300,000 | ||
| 新光技術開発(株) | 13,300,000 | ||
| 西部技術コンサルタント(株) | 13,400,000 | ||
| (株)サンワコン 岡山支店 | 13,450,000 |
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| 基礎地盤コンサルタンツ(株) 岡山支店 | 12,900,000 | 落札 | |
| アセス(株) 岡山支社 | 13,200,000 | ||
| (株)オースイエンジニアリング | 13,270,000 | ||
| (株)光栄技研 | 13,300,000 | ||
| (株)浪速技研コンサルタント 中四国支店 | 13,300,000 | ||
| 新光技術開発(株) | 13,300,000 | ||
| 西部技術コンサルタント(株) | 13,400,000 | ||
| (株)サンワコン 岡山支店 | 13,450,000 |
電話番号:086-803-1157