入札結果情報[コンサル]
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| (株)サイカイコンサルタント | 14,094,128 | 落札 | |
| 内海建設コンサルタント(株) | 17,200,000 | ||
| (株)プラノーツ | 17,200,000 | ||
| (株)朝日設計事務所 | 17,250,000 | ||
| (株)なんば技研 岡山支社 | 17,400,000 | ||
| 倉測建設コンサルタント(株) 岡山支店 | 17,400,000 | ||
| (株)荒谷建設コンサルタント 岡山支社 | 17,500,000 |
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| (株)サイカイコンサルタント | 14,094,128 | 落札 | |
| 内海建設コンサルタント(株) | 17,200,000 | ||
| (株)プラノーツ | 17,200,000 | ||
| (株)朝日設計事務所 | 17,250,000 | ||
| (株)なんば技研 岡山支社 | 17,400,000 | ||
| 倉測建設コンサルタント(株) 岡山支店 | 17,400,000 | ||
| (株)荒谷建設コンサルタント 岡山支社 | 17,500,000 |
電話番号:086-803-1157