入札結果情報[コンサル]
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| (株)光栄技研 | 13,364,725 | 落札 | |
| アセス(株) 岡山支社 | 16,300,000 | ||
| (株)オースイエンジニアリング | 16,310,000 | ||
| (株)ミル設計事務所 | 16,350,000 | ||
| 新光技術開発(株) | 16,450,000 | ||
| (株)浪速技研コンサルタント 中四国支店 | 16,500,000 | ||
| 西部技術コンサルタント(株) | 16,650,000 | ||
| (株)サンワコン 岡山支店 | 16,850,000 |
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| (株)光栄技研 | 13,364,725 | 落札 | |
| アセス(株) 岡山支社 | 16,300,000 | ||
| (株)オースイエンジニアリング | 16,310,000 | ||
| (株)ミル設計事務所 | 16,350,000 | ||
| 新光技術開発(株) | 16,450,000 | ||
| (株)浪速技研コンサルタント 中四国支店 | 16,500,000 | ||
| 西部技術コンサルタント(株) | 16,650,000 | ||
| (株)サンワコン 岡山支店 | 16,850,000 |
電話番号:086-803-1157