入札結果情報[コンサル]
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| (株)山陽設計 | 11,661,397 | 落札 | |
| (株)セピオ | 14,300,000 | ||
| (有)三備建設 | 14,350,000 | ||
| (株)プラノーツ | 14,400,000 | ||
| (有)サーベイテクノ | 14,500,000 | ||
| (株)アイエスコンサルタント | 14,520,000 | ||
| 日本インフラマネジメント(株) | 14,550,000 |
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| (株)山陽設計 | 11,661,397 | 落札 | |
| (株)セピオ | 14,300,000 | ||
| (有)三備建設 | 14,350,000 | ||
| (株)プラノーツ | 14,400,000 | ||
| (有)サーベイテクノ | 14,500,000 | ||
| (株)アイエスコンサルタント | 14,520,000 | ||
| 日本インフラマネジメント(株) | 14,550,000 |
電話番号:086-803-1157