入札結果情報[コンサル]
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| 日本インフラマネジメント(株) | 11,900,000 | 落札 | |
| (株)セピオ | 12,400,000 | ||
| (株)浪速技研コンサルタント 中四国支店 | 12,500,000 | ||
| (株)山陽設計 | 12,610,000 | ||
| (株)アイエスコンサルタント | 12,610,000 |
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| 日本インフラマネジメント(株) | 11,900,000 | 落札 | |
| (株)セピオ | 12,400,000 | ||
| (株)浪速技研コンサルタント 中四国支店 | 12,500,000 | ||
| (株)山陽設計 | 12,610,000 | ||
| (株)アイエスコンサルタント | 12,610,000 |
電話番号:086-803-1157