入札結果情報[コンサル]
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| (株)浪速技研コンサルタント 中四国支店 | 12,898,875 | 落札 | |
| アセス(株) 岡山支社 | 15,800,000 | ||
| (株)オースイエンジニアリング | 15,820,000 | ||
| (株)ミル設計事務所 | 15,850,000 | ||
| 新光技術開発(株) | 16,000,000 | ||
| (株)光栄技研 | 16,000,000 | ||
| 西部技術コンサルタント(株) | 16,070,000 | ||
| (株)サンワコン 岡山支店 | 16,230,000 |
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| (株)浪速技研コンサルタント 中四国支店 | 12,898,875 | 落札 | |
| アセス(株) 岡山支社 | 15,800,000 | ||
| (株)オースイエンジニアリング | 15,820,000 | ||
| (株)ミル設計事務所 | 15,850,000 | ||
| 新光技術開発(株) | 16,000,000 | ||
| (株)光栄技研 | 16,000,000 | ||
| 西部技術コンサルタント(株) | 16,070,000 | ||
| (株)サンワコン 岡山支店 | 16,230,000 |
電話番号:086-803-1157