入札結果情報[コンサル]
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| 中電技術コンサルタント(株) 岡山支社 | 12,054,836 | 落札(くじ) | |
| (有)サーベイテクノ | 12,054,836 | ||
| (株)セピオ | 14,800,000 | ||
| (有)三備建設 | 14,850,000 | ||
| (株)プラノーツ | 14,900,000 | ||
| (株)山陽設計 | 15,010,000 | ||
| 日本インフラマネジメント(株) | 15,050,000 |
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| 中電技術コンサルタント(株) 岡山支社 | 12,054,836 | 落札(くじ) | |
| (有)サーベイテクノ | 12,054,836 | ||
| (株)セピオ | 14,800,000 | ||
| (有)三備建設 | 14,850,000 | ||
| (株)プラノーツ | 14,900,000 | ||
| (株)山陽設計 | 15,010,000 | ||
| 日本インフラマネジメント(株) | 15,050,000 |
電話番号:086-803-1157