入札結果情報[コンサル]
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| 新光技術開発(株) | 4,100,000 | 落札 | |
| 日本インフラマネジメント(株) | 4,200,000 | ||
| (株)エイト日本技術開発 中国支社 | 4,300,000 | ||
| (株)ウエスコ 岡山支社 | 4,300,000 | ||
| NTCコンサルタンツ(株) 中国四国支社 | 5,000,000 |
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| 新光技術開発(株) | 4,100,000 | 落札 | |
| 日本インフラマネジメント(株) | 4,200,000 | ||
| (株)エイト日本技術開発 中国支社 | 4,300,000 | ||
| (株)ウエスコ 岡山支社 | 4,300,000 | ||
| NTCコンサルタンツ(株) 中国四国支社 | 5,000,000 |
電話番号:086-803-1157