入札結果情報[コンサル]
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| (株)藤井補償設計 | 6,784,292 | 失格 | |
| (株)ウエスコ 岡山支社 | 6,991,038 | 落札(くじ) | |
| (株)せとうち設計 | 6,991,038 | ||
| (株)コーチ | 6,991,038 | ||
| 日本インフラマネジメント(株) | 6,991,038 |
| 入札者 | 入札価格(第1回) | 入札価格(第2回) | 業者結果 |
|---|---|---|---|
| (株)藤井補償設計 | 6,784,292 | 失格 | |
| (株)ウエスコ 岡山支社 | 6,991,038 | 落札(くじ) | |
| (株)せとうち設計 | 6,991,038 | ||
| (株)コーチ | 6,991,038 | ||
| 日本インフラマネジメント(株) | 6,991,038 |
電話番号:086-803-1157