一般競争入札一覧[建設工事]
※サーバが込み合ってダウンロードできないときは、恐れ入りますがしばらくたってから再度ダウンロードしてください。
※必ず最新の格付等級を確認のうえ入札してください。 →業者検索[入札参加資格申請]のページから格付等級を確認する。
※必ず最新の格付等級を確認のうえ入札してください。 →業者検索[入札参加資格申請]のページから格付等級を確認する。
| 公告日 | 契約番号 | 工事名 | 工種 | 設計図書 | 質問回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月28日 | 2026020318-20 | 宮浦地内水路改良工事 | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026020375-20 | 藤田(錦)地内樋門設置工事 | 鋼構造物 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026020539-20 | 東畦地内59号水路掘削工事 | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026020545-20 | 市道浦安西町1号線転落防止柵設置工事 | 交通安全施設 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026020562-20 | 灘崎町総合公園テニスコート更新工事 | 体育施設 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026020647-40 | 神崎山公園競技場改修工事 | 体育施設 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026020872-40 | 岡山市福祉交流プラザうの屋上・外壁ほか改修に伴う機械設備工事 | 管 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026019407-20 | 藤田(錦)地内水路改良工事 | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026020115-40 | 桜ヶ丘墓地擁壁改修工事(その1) | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026021042-20 | 市道西三番線舗装工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026021378-10 | 市道撫川6号線(矢部橋)塗装補修工事 | 塗装 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026021388-40 | 岡山市植松老人ふれあいプラザ耐震改修ほかに伴う機械設備工事 | 管 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026021400-10 | 市道中撫川・撫川1号線(福富橋)塗装補修工事 | 塗装 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026021515-30 | 県道岡山牛窓線(3工区)事業地整備工事(8−1) | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026021570-10 | 市道御津河内43号線(溝口橋)塗装補修工事 | 塗装 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026021818-20 | 市道三浜町築港栄町線道路改良工事(8-1) | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026021885-50 | 岡山市植松老人ふれあいプラザ耐震改修ほかに伴う電気設備工事 | 電気 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026021911-50 | 岡山市一宮浄化センター跡地公園トイレほか新築に伴う機械設備工事 | 管 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026021955-50 | 西紅陽台近隣公園東屋新築工事 | 建築 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026021956-40 | 桑野地内四番川水路改良工事 | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022151-30 | 上道駅南口自転車等駐車場上屋設置工事 | 交通安全施設 | 1 2 | |
| 2026年7月28日 | 2026022164-30 | 神崎町地内水路改良工事(8-1) | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022233-20 | 県道岡山港線ほか(築港元町地内ほか)舗装工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022235-10 | 県道岡山倉敷線(立川橋)橋梁補修工事(R8) | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022269-10 | 市道南方柳町線道路改良工事(R8) | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022277-50 | 県道平岡小鎌線道路改良工事(8−1) | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022278-20 | 市道御津高津御津宇甘1号線(花村2号橋)橋梁塗装補修工事 | 塗装 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022279-10 | 市道南方柳町線交通安全施設設置工事(R8) | 交通安全施設 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022285-10 | 市道川入・中撫川2号線ほか(新岡倉大橋)伸縮装置補修工事(8−1) | 交通安全施設 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022350-10 | 流通団地幹線既設管撤去工事(その2) | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022366-20 | 市道新保34号線(41093橋)橋梁補修工事 | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022411-50 | 市道尾上3号線護岸整備工事(8−1) | 土木 | 1 2 | |
| 2026年7月28日 | 2026022535-20 | 浦安総合公園テニスコート更新工事 | 体育施設 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022572-10 | 県道妹尾吉備線(入江小橋)塗装補修工事 | 塗装 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022591-20 | 普通河川長谷川河川改修工事(8-1) | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022656-20 | 神下地内汚水管埋設工事(その29) | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022672-50 | 楢原揚水施設ポンプ整備工事 | 機械器具設置 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022718-50 | 延友遊園地トイレ改築工事 | 建築 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022854-10 | 市道中原3号線ほか道路改良工事 | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022894-50 | (仮称)岡山市教育センター西駐車場整備工事 | 土木 | 1 2 | |
| 2026年7月28日 | 2026022970-50 | 乗継拠点整備工事(芳賀佐山郵便局前バス停(上り)) | 交通安全施設 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026022993-40 | 当新田浄化センター前処理棟オーバースライダーほか改修工事 | 建築 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023046-30 | 上道駅南口駅前広場舗装工事(8-1) | 舗装 | 1 2 | |
| 2026年7月28日 | 2026023107-50 | 番神池公園トイレ改築工事 | 建築 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023164-10 | 市道建部町小倉3号線(小倉橋)橋梁補修工事(8−1) | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023195-50 | 乗継拠点整備工事(平津橋バス停(上り)) | 交通安全施設 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023202-10 | 県道岡山吉井線自転車通行空間整備工事(R8) | 交通安全施設 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023239-10 | 金岡ポンプ場No.1汚水ポンプ取替工事 | 機械器具設置 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023240-10 | 倉富ポンプ場No.2汚水ポンプ取替工事 | 機械器具設置 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023293-20 | 市道御津宇甘19号線(谷川橋)橋梁塗装補修工事 | 塗装 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023294-10 | 西排水区(平田地内)雨水渠整備工事(その6) | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023301-10 | 平井ポンプ場No.6汚水ポンプ取替工事 | 機械器具設置 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023305-50 | 普通河川山の上川河川掘削工事 | 土木 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023313-50 | (仮称)岡山市立牧石児童クラブ室改修工事 | 建築 | 1 2 | |
| 2026年7月28日 | 2026023320-30 | 県道西大寺山陽線道路標識整備工事(8−1) | 交通安全施設 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023322-40 | 岡山市会陽の里食堂改修工事 | 建築 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023331-10 | 吉井川浄化センターNo.1水中撹拌機取替工事 | 機械器具設置 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023394-50 | 岡山市立建部中学校給食センター解体工事 | 解体 | 1 2 | |
| 2026年7月28日 | 2026023406-30 | 上道駅駅前広場電気設備整備工事 | 電気 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023417-10 | 政津ポンプ場No.6汚水ポンプ取替工事 | 機械器具設置 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023439-20 | 市道落石道線(落石橋)橋梁塗装補修工事 | 塗装 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023586-40 | 桑野スポーツ広場トイレ改築工事 | 建築 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023594-40 | 東区保健センター屋上・外壁改修ほか工事 | 建築 | 1 | |
| 2026年7月28日 | 2026023683-20 | 御津矢原地内汚水管埋設工事(その7) | 土木 | 1 | |
| 2026年7月24日 | 2026018149-10 | 錦ポンプ場No.4汚水ポンプ更新工事 | 機械器具設置 | 1 | |
| 2026年7月24日 | 2026023261-40 | 一級河川倉安川流域治水対策河川工事(8-1) | 土木 | 1 | |
| 2026年7月24日 | 2026022988-10 | 県道岡山児島線函渠工事(8−4) | 土木 | 1 | |
| 2026年7月24日 | 2026022725-10 | 県道岡山児島線函渠工事(8−1) | 土木 | 1 | |
| 2026年7月24日 | 2026022571-20 | 建部町大田地内横路池改修工事 | 土木 | 1 | |
| 2026年7月24日 | 2026021994-30 | 市道西大寺上中川町1号線道路改良工事(8−1) | 土木 | 1 | |
| 2026年7月24日 | 2026022054-30 | 県道西大寺山陽線舗装工事(8ー2) | 舗装 | 1 | |
| 2026年7月24日 | 2026021580-10 | 市道内尾・西畦線(興除中央横断歩道橋)塗装補修工事 | 塗装 | 1 | |
| 2026年7月24日 | 2026021562-10 | 市道撫川・庭瀬線(大橋)塗装補修工事 | 塗装 | 1 | |
| 2026年7月24日 | 2026021445-50 | 烏城公園(石山公園周辺)電気設備工事 | 電気 | 1 | |
| 2026年7月24日 | 2026021362-50 | 烏城公園(石山公園周辺)園路整備工事 | 造園 | 1 | |
| 2026年7月24日 | 2026020214-40 | 政田サッカー場人工芝改修工事 | 体育施設 | 1 | |
| 2026年7月24日 | 2026020985-50 | 岡山市友楽園空調設備改修工事 | 管 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
※必ず最新の格付等級を確認のうえ入札してください。 →業者検索[入札参加資格申請]のページから格付等級を確認する。