一般競争入札一覧[建設工事]
※サーバが込み合ってダウンロードできないときは、恐れ入りますがしばらくたってから再度ダウンロードしてください。
※必ず最新の格付等級を確認のうえ入札してください。 →業者検索[入札参加資格申請]のページから格付等級を確認する。
※必ず最新の格付等級を確認のうえ入札してください。 →業者検索[入札参加資格申請]のページから格付等級を確認する。
公告日 | 契約番号 | 工事名 | 工種 | 設計図書 | 質問回答 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月28日 | 2024057667-10 | 妹尾地内汚水管埋設工事(その64) | 土木 | 1 | 有 |
2025年1月28日 | 2024058011-10 | 建部町吉田地内汚水管埋設工事(その1)(農集統合) | 土木 | 1 | 有 |
2025年1月28日 | 2024058781-10 | 市道表町1号線舗装工事(R6) | 舗装 | 1 | 有 |
2025年1月28日 | 2024059008-20 | 岡山環状南道路歩道照明設置工事(7-2) | 電気 | 1 | |
2025年1月28日 | 2024059485-10 | 県道妹尾吉備線ほか舗装工事 | 舗装 | 1 | 有 |
2025年1月27日 | 2024059132-10 | 横井上地内汚水管埋設工事(その39) | 土木 | 1 2 | |
2025年1月27日 | 2024058678-30 | 岡山駅東口駅前広場長庇ほか新築工事 | 建築 | 1 2 3 | |
2025年1月27日 | 2024058235-50 | 牟佐幹線(7工区)ほか汚水管埋設工事 | 土木 | 1 | |
2025年1月27日 | 2024058246-30 | 岡山駅前広場への路面電車乗り入れ整備舗装工事 | 舗装 | 1 2 3 4 5 6 | |
2025年1月27日 | 2024055479-50 | 藤崎地内汚水管埋設工事(その22) | 土木 | 1 | |
2025年1月22日 | 2024056055-50 | 東平島地内汚水管埋設工事(その48) | 土木 | 1 | 有 |
2025年1月22日 | 2024056145-10 | 下水道マンホール浮上防止対策工事(R6-1) | 土木 | 1 | |
2025年1月22日 | 2024056522-10 | 北区T-4、U-1、U-2エリア取付桝設置及び取付管埋設工事(R7-1) | 土木 | 1 | 有 |
2025年1月22日 | 2024056810-10 | 今三丁目地内下水道工事跡舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
2025年1月22日 | 2024056836-10 | 中区エリア取付桝設置及び取付管埋設工事(R7-1) | 土木 | 1 | 有 |
2025年1月22日 | 2024057091-50 | 神下地内汚水管埋設工事(その39) | 土木 | 1 | 有 |
2025年1月22日 | 2024057347-10 | 北区T-1、T-2、T-3エリア取付桝設置及び取付管埋設工事(R7-1) | 土木 | 1 | 有 |
2025年1月22日 | 2024057387-30 | 高島駅南口駅前広場整備工事(6-2)に伴う舗装工事 | 舗装 | 1 2 | |
2025年1月22日 | 2024057403-30 | 高島駅南口駅前広場整備工事(6-2)に伴う交通安全施設設置工事 | 交通安全施設 | 1 2 | 有 |
2025年1月22日 | 2024057461-30 | 市道松尾17号線道路改良工事(6−1) | 土木 | 1 | |
2025年1月22日 | 2024057676-10 | 東区エリア取付桝設置及び取付管埋設工事(R7-1) | 土木 | 1 | 有 |
2025年1月22日 | 2024057730-10 | 寿町地内下水管布設替工事(R6-1) | 土木 | 1 | 有 |
2025年1月22日 | 2024055329-10 | 野田三丁目地内下水道工事跡舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
2025年1月22日 | 2024055358-10 | 熊谷川排水機場機械設備更新工事 | 機械器具設置 | 1 | |
2025年1月22日 | 2024058258-10 | 南区エリア取付桝設置及び取付管埋設工事(R7-1) | 土木 | 1 | 有 |
2025年1月22日 | 2024058682-20 | 県道岡山玉野線(岡南大橋)舗装工事 | 舗装 | 1 | 有 |
2025年1月22日 | 2024058886-20 | 岡山環状南道路歩道照明設置工事(7-4) | 電気 | 1 | |
2025年1月6日 | 2024051096-50 | 東平島地内汚水管埋設工事(その36) | 土木 | 1 2 | 有 |
2025年1月6日 | 2024052218-50 | 桑野地内ほか汚水管埋設工事(その14) | 土木 | 1 2 | 有 |
2025年1月6日 | 2024052899-10 | 野田地下道照明更新工事 | 電気 | 1 | 有 |
2025年1月6日 | 2024053155-50 | 県道万富吉井線道路防災工事 | 法面 | 1 | 有 |
2025年1月6日 | 2024053329-50 | 国府市場地内汚水管埋設工事(その8) | 土木 | 1 2 | 有 |
2025年1月6日 | 2024053505-10 | 門前地内ほか汚水管埋設工事(その4) | 土木 | 1 2 | 有 |
※必ず最新の格付等級を確認のうえ入札してください。 →業者検索[入札参加資格申請]のページから格付等級を確認する。