一般競争入札一覧[建設工事]
※サーバが込み合ってダウンロードできないときは、恐れ入りますがしばらくたってから再度ダウンロードしてください。
※必ず最新の格付等級を確認のうえ入札してください。 →業者検索[入札参加資格申請]のページから格付等級を確認する。
※必ず最新の格付等級を確認のうえ入札してください。 →業者検索[入札参加資格申請]のページから格付等級を確認する。
| 公告日 | 契約番号 | 工事名 | 工種 | 設計図書 | 質問回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月25日 | 2026000027-30 | 岡山市営天神町駐車場長寿命化改修ほかに伴う機械設備工事 | 管 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025063198-20 | 県道落合建部線舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025063241-20 | 県道高梁御津線舗装補修工事(その3) | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025063350-50 | 県道岡山児島線道路舗装工事(R8-2) | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025063353-10 | 岡山市立福南中学校給食棟改修工事 | 建築 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025063359-50 | 県道岡山児島線道路舗装工事(R8-1) | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025063361-50 | 県道岡山児島線道路舗装工事(R8-3) | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025060231-20 | 関地内汚水管埋設工事(その55) | 土木 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025061136-40 | 吉備津地内汚水管埋設工事(その11) | 土木 | 1 | 有 |
| 2026年2月16日 | 2025061382-50 | 国道429号(北区河原地内)道路舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025061431-20 | 国道484号(品田地内)舗装補修工事 | 舗装 | 1 | 有 |
| 2026年2月16日 | 2025061758-10 | 県道岡山玉野線(平井一丁目地内ほか)舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025061762-10 | 市道福泊沖元線(山崎地内)舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025061766-40 | 県道岡山赤穂線(宍甘地内)舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025062076-40 | 下水道マンホール浮上防止対策工事(R7-1) | 土木 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025062102-50 | 国道429号(北区足守地内ほか)道路舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025062204-50 | 県道建部大井線(北区上高田地内)道路舗装補修工事 | 舗装 | 1 | 有 |
| 2026年2月16日 | 2025062448-40 | 県道江崎金岡線(政津地内)舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025062481-20 | 県道御津佐伯線舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025062504-10 | 市道沖元1号線舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025062505-20 | 東平島地内汚水管埋設工事(その35) | 土木 | 1 | 有 |
| 2026年2月16日 | 2025062511-40 | 県道東岡山御津線(矢津地内)舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025062730-20 | 広域営農団地農道(奥吉備街道)舗装補修工事(R8) | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025062771-10 | 県道江崎金岡線(藤崎地内)舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025062844-20 | 長岡地内ほか汚水管埋設跡舗装復旧工事(その1) | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025062882-50 | 県道上芳賀岡山線(北区佐山地内ほか)道路舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025062953-50 | 県道妹尾御津線(北区横尾地内)道路舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025062975-40 | 吉備津地内汚水管埋設跡舗装復旧工事(その2) | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025062992-10 | 国道250号(下地内)舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025063035-40 | 市道神崎町正儀線(北幸田地内ほか)舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025063105-40 | 南方一丁目地内ほか下水管改良工事(R7-1) | 管きょ更生 | 1 | 有 |
| 2026年2月16日 | 2025063128-10 | 岡山市立福浜中学校給食棟改修工事 | 建築 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025063396-20 | 中島地内マンホールポンプ設置工事(その2) | 機械器具設置 | 1 | 有 |
| 2026年2月16日 | 2025063411-40 | 上道駅南口駅前広場上屋設置工事 | 交通安全施設 | 1 | 有 |
| 2026年2月16日 | 2025063427-50 | 市道高松37号線ほか排水路整備工事 | 土木 | 1 | 有 |
| 2026年2月16日 | 2025063428-40 | 法界院地内汚水管埋設工事(その7) | 土木 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025063431-10 | 岡東浄化センターNo.3遠心脱水機整備工事 | 機械器具設置 | 1 2 | |
| 2026年2月16日 | 2025063433-30 | 県道岡山吉井線(牟佐工区)舗装工事(7−6) | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025063583-10 | 上道駅南口トイレ新築工事 | 建築 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025063710-50 | 市道田中30号線ほか舗装工事(R8) | 舗装 | 1 | 有 |
| 2026年2月16日 | 2025064034-30 | 岡山市立御野幼稚園園舎改築に伴う遊具設置工事 | 体育施設 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025064888-10 | 国道250号(中納言町地内ほか)舗装補修工事 | 舗装 | 1 | 有 |
| 2026年2月16日 | 2025064897-10 | 市道藤原光津線(米田地内)舗装補修工事 | 舗装 | 1 | 有 |
| 2026年2月16日 | 2025064903-10 | 市道藤原光町1号線舗装補修工事 | 舗装 | 1 | 有 |
| 2026年2月16日 | 2025065033-40 | 市道金岡西町金田線(金田地内ほか)舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月16日 | 2025065702-30 | 岡山市立建部中学校給食センター解体工事 | 解体 | 1 | |
| 2026年2月13日 | 2025063138-20 | 国府市場地内ほか汚水管埋設工事(その10) | 土木 | 1 | 有 |
| 2026年2月13日 | 2025063139-30 | 県道岡山児島線舗装工事(7−7) | 舗装 | 1 | 有 |
| 2026年2月13日 | 2025062858-40 | 国道250号(宍甘地内ほか)舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年2月13日 | 2025062477-30 | 県道岡山停車場線舗装工事 | 舗装 | 1 2 3 | 有 |
| 2026年2月13日 | 2025063389-10 | 県道原尾島番町線(浜一丁目地内ほか)舗装補修工事 | 舗装 | 1 |
※必ず最新の格付等級を確認のうえ入札してください。 →業者検索[入札参加資格申請]のページから格付等級を確認する。