一般競争入札一覧[建設工事]
※サーバが込み合ってダウンロードできないときは、恐れ入りますがしばらくたってから再度ダウンロードしてください。
※必ず最新の格付等級を確認のうえ入札してください。 →業者検索[入札参加資格申請]のページから格付等級を確認する。
※必ず最新の格付等級を確認のうえ入札してください。 →業者検索[入札参加資格申請]のページから格付等級を確認する。
| 公告日 | 契約番号 | 工事名 | 工種 | 設計図書 | 質問回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月28日 | 2025057005-40 | 首部地内ほか汚水管埋設工事(その1)(高整備) | 土木 | 1 | |
| 2026年1月28日 | 2025057921-20 | 中島地内汚水管埋設工事(その21) | 土木 | 1 2 | |
| 2026年1月28日 | 2025058580-50 | 今保地内ほか境目川護岸改修工事 | 土木 | 1 | |
| 2026年1月28日 | 2025059174-40 | 辛川市場地内汚水管埋設工事(その20) | 土木 | 1 | |
| 2026年1月28日 | 2025059748-40 | 高松原古才地内汚水管埋設工事(その5) | 土木 | 1 | |
| 2026年1月28日 | 2025061413-10 | 岡山市立西小学校南校舎棟長寿命化改修ほかに伴う電気設備工事 | 電気 | 1 2 | |
| 2026年1月27日 | 2025060596-20 | 市道御津河内御津高津1号線道路災害復旧工事 | 法面 | 1 | |
| 2026年1月27日 | 2025057380-50 | 烏城公園(石山公園周辺)広場整備工事 | 造園 | 1 2 3 | |
| 2026年1月27日 | 2025056580-50 | 県道寒河本庄岡山線(金岡高架橋)橋梁補修工事(7-1) | 土木 | 1 2 | |
| 2026年1月27日 | 2025056847-50 | 国道250号(国清寺横断歩道橋)塗装補修工事(7-2) | 塗装 | 1 2 | |
| 2026年1月27日 | 2025056939-30 | 岡山市営天神町駐車場長寿命化改修ほか工事 | 建築 | 1 2 | |
| 2026年1月27日 | 2025056982-20 | 牟佐地内汚水管埋設工事(その2) | 土木 | 1 2 | |
| 2026年1月27日 | 2025056085-50 | 県道佐伯長船線道路改良工事(7−9) | 土木 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025056182-50 | 県道早島吉備線(大内田工区)舗装工事(R8) | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025056319-20 | 県道倉敷玉野線(西高崎地内)舗装工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025056477-40 | 県道万富吉井線舗装補修工事(8−1) | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025055586-50 | 市道国体町4号線(国体町歩道橋)塗装補修工事 | 塗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025055646-40 | 県道一日市瀬戸線舗装補修工事(8-1) | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025055831-20 | 県道妹尾吉備線(妹尾地内)舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025055862-40 | 今三丁目地内下水道工事跡舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025056008-50 | 市道富田町富田線舗装工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025057001-50 | 市道津島本町津島東線(津島本町地内ほか)舗装工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025056640-50 | 市道今野田線舗装工事(R8) | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025057123-50 | 市道庭瀬平野1号線舗装工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025057415-50 | 県道早島吉備線(撫川工区)舗装工事(R8) | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025057427-50 | 月見橋舗装工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025057513-40 | 撫川地内汚水管埋設工事(その53) | 土木 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025057567-40 | 吉備津地内汚水管埋設工事(その21) | 土木 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025057586-40 | 平野地内汚水管埋設工事(その78) | 土木 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025057627-20 | 県道岡山玉野線(岡南大橋)舗装工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025057661-20 | 市道古新田大福線(古新田地内ほか)舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025057747-20 | 県道倉敷飽浦線(藤田地内)舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025057886-40 | 辛川市場地内汚水管埋設工事(その16) | 土木 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025058080-40 | 田中地内下水道工事跡舗装補修工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025058100-20 | 市道山田古新田線道路改良工事 | 土木 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025058101-40 | 撫川地内汚水管埋設工事(その49) | 土木 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025058120-40 | 県道岡山赤穂線舗装補修工事(8-1) | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025058371-30 | 岡山市立大野小学校内児童クラブ室増築に伴う機械設備工事 | 管 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025058534-30 | 岡山市立大野小学校内児童クラブ室増築に伴う電気設備工事 | 電気 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025058554-40 | 西辛川地内汚水管埋設工事(その4) | 土木 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025059197-40 | 辛川市場地内取付桝設置及び取付管埋設工事 | 土木 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025059388-50 | 市道田中平田線舗装工事(R8) | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025057228-50 | 県道当新田中仙道線(中仙道地内)ほか舗装工事(R8) | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025058921-20 | 市道万倍当新田線舗装工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025058964-20 | 県道浦安豊成線(福富西二丁目地内ほか)舗装工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025059131-20 | 県道倉敷飽浦線(阿津地内)舗装工事 | 舗装 | 1 | |
| 2026年1月22日 | 2025059151-40 | 横井上地内汚水管埋設工事(その26) | 土木 | 1 | |
| 2026年1月6日 | 2025052118-50 | 野田地下道トンネル非常用設備更新工事 | 電気通信 | 1 2 | 有 |
| 2026年1月6日 | 2025057212-50 | 県道佐伯長船線道路改良工事(7-7) | 土木 | 1 2 | 有 |
※必ず最新の格付等級を確認のうえ入札してください。 →業者検索[入札参加資格申請]のページから格付等級を確認する。